(1) Mga kabtangan sa sistema
Gisangkapan sa Android 11.0 intelihenteng operating system ug talagsaon nga 4K UI nga disenyo, ang tanan nga interface UI resolution mao ang 4K ultra-high kahulugan;
4-core 64-bit high-performance nga CPU nga adunay 2xCA73 + 2xCA53 nga arkitektura, nga nagsuporta sa maximum nga orasan nga 1.5GHz;
(2) Panagway ug intelihente nga pagkontrol sa paghikap
Ang ultra-hiktin nga disenyo sa ngilit, kinatibuk-ang hitsura (ibabaw ug ubos nga pilak ug wala ug tuo nga itom) nagyelo nga materyal;
Front detachable high-precision infrared touch frame, touch accuracy sa ±1mm, pagsuporta sa 20-point touch, taas nga pagkasensitibo;
uban sa OPS interface, expandable dual sistema; three-way USB interface nagsuporta sa kompyuter ug Android nga gipaambit nga USB function;
Front Type-C interface multi-functional expansion, HD video transmission, USB pass-through, touch pass-through, external device network pass-through, 5V / 1A power supply
(Ang labi ka kombenyente nga mga link sa daghang aparato yano, episyente ug gipadali ang mga miting)
Front smart pen adsorption slot, walay screw instant adsorption, yano nga operasyon
eksternal nga USB, ang sistema awtomatik nga mosulod sa kompidensyal nga paagi, isulod ang password aron maablihan, mas maayo nga proteksyon sa seguridad sa file;
Ang pagsulay sa kaugalingon sa hardware nga wala ang tabang sa PC, ang tibuuk nga makina makahimo sa pagsulay sa kaugalingon sa hardware, makamatikod sa network, RTC, temperatura, sensor sa kahayag, paghikap, memorya sa sistema, OPS ug uban pang mga module, ug maghatag mga tip sa hinungdan sa mga problema alang sa lain-laing mga modules;
Built-in windows 4K 12 megapixels, 8 array microphones, 10m pickup distance, dual system compatible identification, mas sayon nga video conferencing;
(3) Pagsulat sa whiteboard
4K writing whiteboard nga adunay 4K ultra-high definition nga resolusyon sa writing stroke ug delikado nga mga stroke;
Ang software sa pagsulat sa taas nga pasundayag, pagsuporta sa usa ka punto, pagsulat sa daghang punto, pagdugang sa epekto sa pagsulat sa stroke, ug uban pa, pagsuporta sa mga litrato sa pagsulud sa whiteboard, pagdugang mga panid, gesture board sassafras, pag-zoom in, pag-zoom out ug pag-roaming, pag-sweep sa pagpaambit sa code, bisan unsang channel sa ilawom bisan unsang interface mahimong i-annotate ug uban pang mga gimbuhaton;
Walay kinutuban nga ma-zoom nga mga panid sa whiteboard, mabakwi ug mabalik sa gusto, nga walay limitasyon sa gidaghanon sa mga lakang;
AG anti-glare 4MM tempered glass nga adunay Mohs 7 nga katig-a alang sa luwas ug luwas nga kasinatian sa pagsulat;
(4) Pagbansay sa komperensya
Gitukod-sa episyente nga software sa miting sama sa WPS, Welcome Interface, ug uban pa;
Gitukod-sa 2.4G/5G projection module, pagsuporta sa wireless Internet access ug WIFI hotspot sa samang higayon;
Wireless co-screening, pagsuporta sa daghang co-screening, mirroring counter-control, hilit nga snapshot, video, musika, pagpakigbahin sa dokumento, hulagway screenshot, wireless remote control confidentiality point casting ug uban pang mga function;
Awtomatikong pag-ila sa mga tinubdan sa eksternal nga input signal alang sa paglukso, sayon ug sayon nga pagbalhin sa screen;
(5)Business showcase
HD image processing engine: image motion compensation, color enhancement processing, point-to-point fine display technology;
Ang intelihente nga all-in-one nga mga makina nga adunay nag-hover nga mga menu nga three-finger touch screen follow ug five-finger touch screen hibernation;
Nahiangay nga boot screen, tema ug background, ug suporta sa lokal nga media player alang sa awtomatikong klasipikasyon aron matubag ang mga panginahanglanon sa lainlaing mga okasyon;
Ang mga butones sa sidebar, mga lihok sa pagtawag sa gagmay nga mga function sa bintana: poller, timer, screenshot, lock sa bata, screen sa pagrekord, pagkuha sa mga litrato, sensitibo sa paghikap, intelihenteng proteksyon sa mata ug uban pang mga paagi ug paghikap sa control switch nga libre nga switch;
Numero sa Modelo | AD-Y98 | AD-Y86 | AD-Y75 | AD-Y65 | |||
Mga panel | Gidak-on sa Screen (pulgada) | 98 | 86 | 75 | 65 | ||
Uri sa Backlight | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | |||
Resolusyon | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||
Kahayag | 350CD/m² | 350CD/m² | 400CD/m² | 400CD/m² | |||
Screen Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||
Panahon sa Pagtubag | 6ms | 6ms | 8ms | 8ms | |||
Pixel Pitch | 0.4298 mm ×0.4298 mm | 0.4298 mm × 0.4298 mm | 0.4298 mm × 0.4298 mm | 0.372 mm ×0.372 mm | |||
Frame Rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |||
Anggulo sa Pagtan-aw | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) /178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | |||
Saturation sa Kolor (x% NTSC) | 72% | 72% | 72% | 72% | |||
Makita nga Lugar | 2158.8 (horizontal) ×1215.0 (patindog) mm | 1895.2 (horizontal) ×1065.0 (bertikal) mm | 1650 (horizontal) ×928 (patindog) mm | 1428.48 (horizontal) ×803.52 (bertikal)mm | |||
Kolor nga Degree | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | |||
Kinabuhi | 50,000 ka Oras | 50,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | |||
System Properties | Bersyon sa Sistema | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | ||
Arkitektura sa CPU | CA53*2 +CA73*2 | CA53*2 +CA73*2 | CA53*2 +CA73*2 | CA53*2 +CA73*2 | |||
CPU Operating Main Frequency | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz | |||
Gidaghanon sa CPU Cores | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | |||
GPU | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | |||
Internal nga Cache Capacity (RAM) | 3 GB DDR4 | 3 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | |||
Internal nga Kapasidad sa Pagtipig (ROM) | 32 GB nga Standard | 32 GB nga Standard | 32 GB nga Standard | 32 GB nga Standard | |||
Mga Parameter sa Suplay sa Gahum | Suplay sa kuryente | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 3A | |||||
Standby Power Consumption | ≦0.5W | ≦0.5W | ≦0.5W | ≦0.5W | |||
OPS Power Supply | 18V(DC)/6.5A =117 W | 18V(DC)/6.5A =117 W | 18V(DC)/6.5A =117 W | 18V(DC)/6.5A =117 W | |||
Kalihokan | Gahum sa Pag-uban | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | ||
Power Switch | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Gitukod-sa Camera Module | Maximum Epektibo nga mga Pixel | 3840*2160/30fps (48 megapixels, backward compatible sa 1080p/720p/480i ug uban pang komon nga mga resolusyon) | |||||
FOV(D) Viewing Angle | 107°±3° | 107°±3° | 107°±3° | 107°±3° | |||
Gitukod-sa Microphone Module | Array Mac | 8-array nga taas nga resolusyon nga mikropono | |||||
Epektibo nga Reception Range Distansya | 10 metros | 10 metros | 10 metros | 10 metros | |||
Input ug Output Interface | LAN Interface | *1 | *1 | *1 | *1 | ||
VGA Input Interface | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Interface sa Input sa PC-AUDIO | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
YPBPR | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
AV SA | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
AV OUT | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
GAWAS ang Earphone | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
RF-IN | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
SPDIF | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
HDMI Input | *3 (atubangan 1 paagi) | *3 (atubangan 1 paagi) | *3 (atubangan 1 paagi) | *3 (atubangan 1 paagi) | |||
Paghikap-USB | *2 (atubangan 1 paagi) | *2 (atubangan 1 paagi) | *2 (atubangan 1 paagi) | *2 (atubangan 1 paagi) | |||
Type-c | *1(Sa atubangan, bug-os nga function) Option | ||||||
RS-232 | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
USB 2.0 | *5 (atubangan 3 paagi USB dual channel recognition) | ||||||
Mga Hinungdan sa Kalikopan | Operating Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
Temperatura sa Pagtipig | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Operating Humidity | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | |||
Humidity sa Pagtipig | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | |||
Maximum nga Panahon sa Paggamit | 18Oras*7Adlaw | 18Oras*7Adlaw | 18Oras*7Adlaw | 18Oras*7Adlaw | |||
Istruktura | Net nga Timbang | 90kg | 68kg | 55kg | 40kg | ||
Gross nga Timbang | 115kg | 83kg | 64kg | 55kg | |||
Gidak-on sa Bare Machine (L*H*W) | 2212.3MM *1315.8MM *105.9MM | 1963.5MM *1179.7MM *93.4MM | 1710MM *1022.6MM *89.6MM | 1511MM *915MM *95.25MM | |||
Gidak-on sa Pakete (L*H*W) | 2340MM *1450MM *230MM | 2150MM *1290MM *230MM | 1860MM *1160MM *215MM | 1660MM *245MM *1045MM | |||
Pagkaangay sa VESA Hole | 4-M8 Screw Hole 600mm * 600mm | ||||||
Materyal nga Kaso (frame sa nawong /balik nga kaso) | Mga profile sa aluminyo / Sheet metal | ||||||
Pinulongan | Menu sa OSD | Gipasimple nga Intsik/Iningles... .10+ ka pinulongan | |||||
Random nga mga Kagamitan | Wifi Antenna | *4 | *4 | *4 | *4 | ||
Pagsulat Pen | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Remote Control | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Sertipiko sa Pagpahiuyon / Warranty Card | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
1.8m Power Cable | *1 | *1 | *1 | *1 |
High-precision infrared touch frame nga adunay resolusyon hangtod sa 32768 × 32768 pinaagi sa interpolation algorithm; nagsuporta sa plug-and-play; nagsuporta sa kawhaan ka punto nga paghikap sa ilawom sa mga sistema sa Android ug windows.
Paghikap | Paghikap Mga Detalye | Infrared touch frame |
Mga Detalye sa Glass | 4mm nga Tempered Glass | |
Pagkamatubagon | ≤8ms | |
Paghikap sa katukma | 90% nga katukma sa sentro nga lugar ± 1mm, 10% nga katukma sa sulud nga lugar ± 3mm | |
Paghikap Diametro | ≥2mm | |
Pamaagi sa Pag-input | Tudlo o espesyal nga pen | |
Uri sa Interface | USB 2.0 Full Speed | |
Operating Boltahe | 4.75~5.25V | |
Pagkonsumo sa kuryente | ≤2 W |