(1) Die-cast aluminum case nga adunay taas nga flatness ug putli nga pagmentinar sa atubangan
(2) Taas nga refresh rate, taas nga gray nga sukdanan
(3) Bug-os nga itom nga kahayag, taas nga kalainan
(4) Walay fan, hilom
(5) Seamless splicing, paspas nga pag-instalar
(6) Module gidak-on 320mm * 160mm
Unit Parameter | Numero sa Modelo | AY1.53 | AY1.86 | AY2.0 | AY2.5 |
Pixel Pitch | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | |
Pag-configure sa Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Matang sa LED | SMD | SMD | SMD | SMD | |
Resolusyon sa Unit | 416*312 Mga tuldok | 344*258 Mga tuldok | 320*240 Mga tuldok | 256*192 Mga tuldok | |
Pixel Densidad | 422500 pixels/㎡ | 288906 pixels/㎡ | 250000 pixels/㎡ | 160000 pixels/㎡ | |
Gidak-on sa Module (W*H) | 320mm *160mm | 320mm *160mm | 320mm *160mm | 320mm *160mm | |
Gidak-on sa Gabinete (W*H*D) | 640mm × 480mm | 640mm × 480mm | 640mm × 480mm | 640mm × 480mm | |
Scan ug Mode sa Pagmaneho | 52-sweep kanunay nga kasamtangan nga drive | 43-sweep kanunay nga kasamtangan nga drive | 40-sweep kanunay nga kasamtangan nga drive | 32-sweep kanunay nga kasamtangan nga drive | |
Rating sa IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Matang sa Pagmentinar | Pagmentinar sa atubangan | Pagmentinar sa atubangan | Pagmentinar sa atubangan | Pagmentinar sa atubangan | |
Optical ug Electrical Parameter | Kahayag | ≤600cd/㎡ | ≤600cd/㎡ | ≤600cd/㎡ | ≤600cd/㎡ |
Gahum sa Yunit (Maximum) | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | |
Gahum sa Yunit (Kasagaran) | 270W/㎡ | 270W/㎡ | 270W/㎡ | 270W/㎡ | |
Temperatura sa Kolor (Adjustable) | 3200K —9300K | 3200K —9300K | 3200K —9300K | 3200K —9300K | |
Anggulo sa Pagtan-aw | H:≥170°; V: ≥170 | H:≥140°; V: ≥120 | H:≥140°; V: ≥120 | H:≥140°; V: ≥120 | |
Max nga Contrast Ratio | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥3000:1 | |
Pagkontrol sa Kahayag | Manwal | Manwal | Manwal | Manwal | |
Input nga Boltahe | AC 90 ~ 264V | AC 90 ~ 264V | AC 90 ~ 264V | AC 90 ~ 264V | |
Input Power Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Gray nga Scale | 16 ka gamay | 16 ka gamay | 16 ka gamay | 16 ka gamay | |
Frame Rate | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Frequency sa Pag-refresh | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
Paggamit Parameter | Kinabuhi (h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
Girekomendar nga Distansiya sa Pagtan-aw | 3M | 3M | 4M | 4M | |
Operating Temperatura | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | |
Temperatura sa Pagtipig | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Koneksyon sa Komunikasyon | CAT5 cable transmission (L≤100m); Single mode fiber (L≤15km) | ||||
Pahayag: Ang gahum alang lamang sa pakisayran, ang espesipiko sa aktuwal nga pagpatigbabaw, ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y pahibalo. |
Sa dili pa gamiton kini nga produkto, palihug basaha ug sabta pag-ayo ang mosunod nga mga pag-amping, ug tipigi kini sa husto alang sa umaabot nga mga pangutana!
(1) Sa dili pa operahan ang LED TV, palihog basaha pag-ayo ang manwal, ug tumana ang mga regulasyon sa mga pag-amping sa kaluwasan ug may kalabutan nga mga instruksyon.
(2) Garantiya nga imong masabtan ug masunod ang tanang mga giya sa kaluwasan, mga tip ug mga pasidaan ug mga instruksiyon sa pag-opera, ug uban pa.
(3) Para sa pag-instalar sa produkto, palihog tan-awa ang "Display Installation Manual".
(4) Sa pag-unpack sa produkto, palihug tan-awa ang packaging ug diagram sa transportasyon; kuhaa ang produkto; palihog dumalaha kini uban ang pag-amping ug pagtagad sa kaluwasan!
(5) Ang produkto usa ka lig-on nga kasamtangan nga input, palihug pagtagad sa kaluwasan kung gamiton kini!
(6) Ang ground wire kinahanglan nga luwas nga konektado sa yuta nga adunay kasaligan nga kontak, ug ang ground wire ug zero wire kinahanglan nga nahimulag ug kasaligan, ug ang pag-access sa suplay sa kuryente kinahanglan nga layo sa high-power nga kagamitan sa kuryente. (7) Kanunay nga power switch tripping, kinahanglan nga tukma sa panahon nga susihon ug ilisan ang switch sa kuryente.
(8) Kini nga produkto dili mapalong sa dugay nga panahon. Girekomenda nga gamiton kini kausa sa tunga sa usa ka bulan ug i-on kini sulod sa 4 ka oras; sa usa ka taas nga humidity nga palibot, girekomenda nga gamiton kini kausa sa usa ka semana ug i-on kini sulod sa 4 ka oras.
(9) Kung ang screen wala pa gigamit sa sobra sa 7 ka adlaw, ang preheating nga pamaagi kinahanglan gamiton matag higayon. Ang screen gisiga: 30% -50% nga kahayag gipainit sa sobra sa 4 ka oras, dayon gi-adjust sa normal nga kahayag 80% -100% aron madan-agan ang screen body, ug ang kaumog dili iapil, aron walay abnormalidad sa paggamit.
(10)Likayi ang pagpasiga sa LED TV sa bug-os nga puti nga kahimtang, tungod kay ang inrush nga kasamtangan sa sistema mao ang kinadak-an niining panahona.
(11) Ang abog sa nawong sa LED display unit mahimong hinay nga mapahiran gamit ang humok nga brush.