(1) Ang disenyo sa ultra-manipis nga panel, ang pinakabaga nga bahin mao lamang ang 27mm, ang tibuuk nga gibug-aton sa panel dili mubu sa 5KG.
(2) Tulo-sa-usa nga disenyo sa suplay sa kuryente, HUB card ug pagdawat nga kard, sayon nga mamentinar;
(3) Ang aspect ratio sa unit mao ang 16:9, nga makaamgo sa 720P, 1080P, 4K, 8K ug sa ibabaw sa point-to-point splicing;
(4) Ubos nga kahayag ug taas nga gray nga disenyo: pagtagbo sa grayscale nga pagpakita sa ibabaw sa 14bit ubos sa kahayag sa 300nits;
(5) 5000: 1 maximum contrast ratio ug 16.7M nga taas nga color reproduction display;
(6) Ang yunit nagsagop sa cast aluminum nga teknolohiya, nga sayon nga mawala ang kainit, gaan ang gibug-aton ug taas ang katukma;
(7) Puro atubangan maintenance disenyo sa produkto;
(8) Walay fan ug hilom nga disenyo.
Numero sa Modelo | AV1.2 | AV1.5 | AV1.8 | |
Gabinete | Ngalan sa Parameter | P1.2 | P1.5 | P1.8 |
Pixel Pitch | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm | |
Pag-configure sa Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Matang sa LED | SMD | SMD | SMD | |
Resolusyon sa Gabinete | 480*270Mga tuldok | 384*216Mga tuldok | 320*180 Dots | |
Pixel Densidad | 129600pixels/tile | 82944pixels/tile | 51200pixels/tile | |
Timbang sa Gabinete | 4.5kg/panel | 4.5kg/panel | 4.5kg/panel | |
Gidak-on sa Gabinete(W*H*D) | 600mm×337.5mm×27mm | 600mm×337.5mm×27mm | 600mm×337.5mm×27mm | |
Diagonal sa Gabinete | 27〞 | 27〞 | 27〞 | |
Ratio sa Gabinete | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Mode sa Pagmaneho | Kanunay nga Current Drive | Kanunay nga Current Drive | Kanunay nga Current Drive | |
Mode sa Pag-scan | 1/60s | 1/54s | 1/45s | |
Mga Materyal sa Gabinete | Die-cast nga Aluminum | Die-casting nga Aluminum | Die-casting nga Aluminum | |
Rating sa IP | IP50 | IP50 | IP50 | |
Matang sa Pagmentinar | Pagmentinar sa atubangan | Pagmentinar sa atubangan | Pagmentinar sa atubangan | |
Optical | Kahayag | 600nit(7500K) | 600nit(7500K) | 600nit(7500K) |
Gahum sa Yunit (Max) | 90W | 80W | 60W | |
Gahum sa Yunit (Kasagaran) | 30W | 27W | 20W | |
Temperatura sa Kolor (Adjustable) | 3000K~10000K | 3000K~10000K | 3000K~10000K | |
Anggulo sa Pagtan-aw | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | |
Max nga Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Pagkontrol sa Kahayag | Manwal | Manwal | Manwal | |
Input nga Boltahe | AC 90 ~ 264V | AC 90 ~ 264V | AC 90 ~ 264V | |
Input Power Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Pagproseso | Pagproseso giladmon | 13 ka gamay | 13 ka gamay | 13 ka gamay |
Gray nga Scale | 16384 nga lebel matag kolor | 16384 nga lebel matag kolor | 16384 nga lebel matag kolor | |
Kolor | 4.3980 ka trilyon | 4.3980 ka trilyon | 4.3980 ka trilyon | |
Frame Rate | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Frequency sa Pag-refresh | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
Paggamit | Kinabuhi | ≥50000Oras | ||
Girekomendar nga Distansiya sa Pagtan-aw | 2M | |||
Operating Temperatura | -10℃~+40℃ | |||
Temperatura sa Pagtipig | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | |||
Pamaagi sa Pag-instalar | Pag-instalar sa Back Bracket | |||
Signal sa Input | SDI, HDMI, DVI, ug uban pa | |||
Koneksyon sa Komunikasyon | CAT5 cable transmission (L≤100m) ;Single-mode fiber (L≤15km) | |||
Pahayag: Ang gahum alang lamang sa pakisayran, ang espesipiko sa aktuwal nga pagpatigbabaw, ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y pahibalo. |
Sa dili pa gamiton kini nga produkto, palihug basaha ug sabta pag-ayo ang mosunod nga mga pag-amping, ug tipigi kini sa husto alang sa umaabot nga mga pangutana!
(1) Sa dili pa operahan ang LED TV, palihog basaha pag-ayo ang manwal, ug tumana ang mga regulasyon sa mga pag-amping sa kaluwasan ug may kalabutan nga mga instruksyon.
(2) Garantiya nga imong masabtan ug masunod ang tanang mga giya sa kaluwasan, mga tip ug mga pasidaan ug mga instruksiyon sa pag-opera, ug uban pa.
(3) Para sa pag-instalar sa produkto, palihog tan-awa ang "Display Installation Manual".
(4) Sa pag-unpack sa produkto, palihug tan-awa ang packaging ug diagram sa transportasyon; kuhaa ang produkto; palihog dumalaha kini uban ang pag-amping ug pagtagad sa kaluwasan!
(5) Ang produkto usa ka kusog nga input sa kuryente, palihug pagtagad sa kaluwasan kung gamiton kini!
(6) Ang ground wire kinahanglan nga luwas nga konektado sa yuta nga adunay kasaligan nga kontak, ug ang ground wire ug zero wire kinahanglan nga nahimulag ug kasaligan, ug ang pag-access sa suplay sa kuryente kinahanglan nga layo sa high-power nga kagamitan sa kuryente.
(7) Kanunay nga power switch tripping, kinahanglan nga tukma sa panahon nga susihon ug ilisan ang switch sa kuryente.
(8) Ang produkto dili masirad-an sa dugay nga panahon, girekomenda nga gamiton kausa matag tunga sa bulan, 4 ka oras nga gahum; sa taas nga humidity palibot, kini girekomendar sa paggamit sa kausa sa usa ka semana, 4 ka oras sa gahum.
(9) Kung ang screen wala pa gigamit sa sobra sa 7 ka adlaw, ang preheating nga pamaagi kinahanglan gamiton matag higayon. Ang screen gisiga: 30% -50% nga kahayag gipainit sa sobra sa 4 ka oras, dayon gi-adjust sa normal nga kahayag 80% -100% aron madan-agan ang screen body, ug ang kaumog dili iapil, aron walay abnormalidad sa paggamit.
(10)Likayi ang pagpasiga sa LED TV sa bug-os nga puti nga kahimtang, tungod kay ang inrush nga kasamtangan sa sistema mao ang kinadak-an niining panahona.
(11) Ang abog sa nawong sa LED display unit mahimong hinay nga mapahiran gamit ang humok nga brush.