(1) USB multimedia file playback function.
(2) Android 8.0 embedded system.
(3) Suportahi ang 10-point computer touch operation;pagsuporta sa AI voice control aron makabalik sa home page, switch system, switch on/off, open whiteboard, change volume ug uban pang operasyon.
(4) Suporta alang sa pag-zoom in, pag-zoom out ug pag-rotate sa imahe.
(5) Suporta alang sa paghikap function nga anaa human sa matag signal tinubdan gibalhin.
(6) Walay disenyo sa bracket, pasimplehon ang proseso, mas maayo nga kalidad sa pagkontrol.
(7) Suportahi ang gipakita nga estado sa matag tinubdan sa signal, kontrola ang tinubdan sa signal, gidaghanon ug uban pang kontrol sa menu pinaagi sa paghikap.
(8) Intelligent conference touch control, electronic whiteboard (opsyonal), welcome template, video conference, wireless screen casting, AI voice control, public ug private cloud application management platform, 5G + WIFI6 wireless module (opsyonal).
(9) Suporta para sa mga touch menu para sa return keys, menu operations, task preview, channel switching, volume adjustment, quick whiteboard operations (opsyonal), etc.
(10) Makaamgo sa pagbalik, home page, pagtapos sa proseso, pagbalhin sa signal, anotasyon, gidaghanon, ug uban pa.
(11) Suportahi ang AI voice control aron makabalik sa home page, switch system, switch on/off, open whiteboard, change volume ug uban pang operasyon.
(12) Pagsuporta sa wireless wifi, wired LAN.
Numero sa Modelo | AZ-Y108 | AZ-Y135 | AZ-Y162 |
Mga sukat | 108pulgada(16:9) | 135pulgada(16:9) | 162 ka pulgada(16:9) |
Pixel Pitch | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
Pixel Densidad | 640000 tuldok/㎡ | 409600 tuldok/㎡ | 284444 tuldok/㎡ |
Mode sa Pag-scan | 1/60s | 1/54s | 1/45s |
Gidak-on sa Display | 2400*1350mm | 3000*1687.5mm | 3600*2025mm |
Ipakita ang Resolusyon | 1280*720/1920*1080 | 1600*900/1920*1080 | 1920*1080 |
Kinatibuk-ang mga Dimensyon | 2470*1515*39mm | 3070*1852*39mm | 3670*2190*39mm |
Timbang sa Screen | 104Kg | 162Kg | 234Kg |
Kinatibuk-ang Konsumo sa Gahum | 1.5KW | 2.2KW | 3KW |
Uri sa Pagpakita | Uri sa Pagpakita | ||
Floor Mounted Screen Gitas-on Gikan sa Salog | 500mm—800mm (Adjustable) | ||
Kahayag | 0-500nits | ||
Frequency sa Pag-refresh | 1920—3840Hz | ||
Proteksyon nga lebel | IP50 | ||
Anggulo sa pagtan-aw | 165°/165 | ||
Input nga Boltahe | 100VAC—240VAC | ||
Mga Interface sa Kagamitan | USB 3.0 x 2, HDMI x 1, 3.5mm Audio port x 1, Optical Audio Port x 1 | ||
Mga gimbuhaton | Smart conference touch, Electronic whiteboard, Welcome template, Video conferencing, AI voice control, 5G+WIFI6 wireless module | ||
Mga accessories | Omnidirectional nga mikropono, HD camera, Wireless nga keyboard ug Mouse, Stylus | ||
Pamaagi sa Pag-instalar | Naka-mount sa salog / Naka-mount sa dingding | ||
Uri sa Pagmentinar | Pagmentinar sa atubangan | ||
Operating Temperatura | -10-50 ℃ |
Mga Parameter sa Android | |
Mga sistema | Android 8 OS A73*2+A53*2, 1.5G main frequency |
Memorya | 3GB |
Lugar sa Pagtipig | 16GB |
Mga Parameter sa OPS | |
Mga sistema | Windows 10 nga sistema |
Memorya | 1 X DDR4 260PIN SO-DIMM(Memory support boltahe 1.2V) |
Lugar sa Pagtipig | 1 ×MINI PCI-E Interface nagsuporta sa M-SATA |
Touch Sensitive Technology | Infrared induction recognition touch technology (10 puntos) |
Estilo sa Pagsulat | Tudlo, stylus o uban pang butang nga dili transparent dili moubos sa 5 mm ang diyametro (8 mm sa daghang mga punto) |
Bilis sa Cursor | 120 puntos/s |
Pagkatukma sa Posisyon | Labaw sa 90% sa lugar sa paghikap mao ang ± 2mm |
Gidaghanon sa mga Paghikap | Teoretikal nga walay kinutuban |
Tubag sa Kompyuter | Awtomatikong pag-ila sa sistema;≤ 15ms |
Dimensyon nga Pagdibuho sa Kompleto nga Makina
135" Dimensyon nga Pagdibuho