(1) RGB bug-os nga balit-ad nga COB
(2) Unit aspect ratio 16:9, makapahimo sa point-to-point splicing sa 720P, 1080P, 4K, 8K ug pataas;
(3) Ultra-taas nga kasaligan rate, pixel kapakyasan rate ubos pa kay sa 5PPM;
(4) Anti-knock, moisture-proof;
(5) Komon nga solusyon sa landong, paspas nga pagwagtang sa kainit, ubos nga konsumo sa kuryente, mas taas nga kinabuhi;
(6) Ultra-high contrast ratio, dako nga anggulo sa pagtan-aw, maayo nga module consistency, non-reflective;
(7) Walay disenyo sa bracket, pasimplehon ang proseso, mas maayo nga pagkontrol sa kalidad;
(8) Ubos nga kahayag ug taas nga gray nga disenyo: 14bit o labaw pa nga gray nga sukod nga gipakita ubos sa 300nits nga kahayag;
(9) 15000: 1 maximum contrast ratio ug 16.7M nga taas nga color reproduction display;
(10) Ang yunit ginama sa cast aluminum, sayon nga mawala ang kainit, gaan nga gibug-aton ug taas nga katukma;
(11) Mamentinar sa atubangan ug likod sa produkto;
(12) Walay fan ug hilom nga disenyo.
Numero sa Modelo | AE007 | AE009 | AE012 | AE015 | |
Mga Parameter sa Yunit
| Ngalan sa Parameter | P0.7 | P0.9 | P1.2 | P1.5 |
Pixel Pitch (mm) | 0.78mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | |
Pag-configure sa Pixel | RGB | RGB | RGB | RGB | |
Matang sa LED | Baliktad nga COB | Baliktad nga COB | Baliktad nga COB | Baliktad nga COB | |
Pixel Densidad | 1638400 pixels/㎡ | 1,137,777 pixels/㎡ | 640000 pixels/㎡ | 409600 pixels/㎡ | |
Gidak-on sa Yunit (WxH) | 600mm *337.5mm | 600mm *337.5mm | 600mm *337.5mm | 600mm *337.5mm | |
Resolusyon sa Unit | 768*432Mga tuldok | 640*360Dot | 480*270Mga tuldok | 384*216Mga tuldok | |
Ratio sa Yunit | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Timbang sa Yunit | 6.4kg/panel | 7.5kg/panel | 7.5kg/panel | 6.5kg/panel | |
Mode sa Pagmaneho | Kanunay nga kasamtangan nga drayber | Kanunay nga kasamtangan nga drayber | Kanunay nga kasamtangan nga drayber | Kanunay nga kasamtangan nga drayber | |
Mga materyales | Die-cast nga aluminyo | Die-cast nga aluminyo | Die-cast nga aluminyo | Die-cast nga aluminyo | |
Matang sa Pagmentinar | Pagmentinar sa atubangan / likod | Pagmentinar sa atubangan / likod | Pagmentinar sa atubangan / likod | Pagmentinar sa atubangan / likod | |
Optical ug Electrical Parameter | Kahayag (Max.) | 0-600nit | 0-600nit | 0-600nit | 0-600nit |
Gahum sa Yunit (Max.) | 120w | 90w | 90w | 120w | |
Gahum sa Yunit (Kasagaran) | 40w | 30w | 30w | 40w | |
Temperatura sa Kolor (Adjustable) | 3000K ~10000K | 3000K ~9000K | 3000K ~9000K | 3000K ~10000K | |
Anggulo sa Pagtan-aw | H: ≥160°; V: ≥160° | H: ≥170°; V: ≥170° | H: >165°; V: >165° | H: >165°; V: >165° | |
Max nga Contrast Ratio | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 8000:1 | |
Pagkontrol sa Kahayag | Manwal /awtomatiko | Manwal /awtomatiko | Manwal /awtomatiko | Manwal /awtomatiko | |
Input nga Boltahe | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | |
Input Power Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Pagproseso nga Performance | Pagproseso giladmon (bits) | 13 ka gamay | 13 ka gamay | 13 ka gamay | 13 ka gamay |
Gray nga Scale | 16384 nga lebel matag kolor | 16384 nga lebel matag kolor | 16384 nga lebel matag kolor | 16384 nga lebel matag kolor | |
Kolor | 4.3980 ka trilyon | 4.3980 ka trilyon | 4.3980 ka trilyon | 4.3980 ka trilyon | |
Frame Rate | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Refresh Frequency (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
Paggamit Parameter | Girekomendar nga Distansiya sa Pagtan-aw | 2M | 2M | 2M | 2M |
Operating Temperatura | -10 ℃ ~ + 40 ℃ /10~90%RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ /10~90%RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ /10~90%RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ /10~90%RH | |
Temperatura sa Pagtipig | -20 ℃ ~ + 60 ℃ /10~60%RH | -20 ℃ ~ + 60 ℃ /10~60%RH | -20 ℃ ~ + 60 ℃ /10~60%RH | -20 ℃ ~ + 60 ℃ /10~60%RH | |
Koneksyon sa Komunikasyon | CAT5 cable transmission (L≤100m); Single-mode nga lanot (L≤15km) | ||||
Pahayag: Ang gahum alang lamang sa pakisayran, ang espesipiko sa aktuwal nga pagpatigbabaw, ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y pahibalo. |
Sa dili pa gamiton kini nga produkto, palihug basaha ug sabta pag-ayo ang mosunod nga mga pag-amping, ug tipigi kini sa husto alang sa umaabot nga mga pangutana!
(1) Sa dili pa operahan ang LED TV, palihog basaha pag-ayo ang manwal, ug tumana ang mga regulasyon sa mga pag-amping sa kaluwasan ug may kalabutan nga mga instruksyon.
(2) Garantiya nga imong masabtan ug masunod ang tanang mga giya sa kaluwasan, mga tip ug mga pasidaan ug mga instruksiyon sa pag-opera, ug uban pa.
(3) Para sa pag-instalar sa produkto, palihog tan-awa ang "Display Installation Manual".
(4) Sa pag-unpack sa produkto, palihug tan-awa ang packaging ug diagram sa transportasyon; kuhaa ang produkto; palihog dumalaha kini uban ang pag-amping ug pagtagad sa kaluwasan!
(5) Ang produkto usa ka kusog nga input sa kuryente, palihug pagtagad sa kaluwasan kung gamiton kini!
(6) Ang ground wire kinahanglan nga luwas nga konektado sa yuta nga adunay kasaligan nga kontak, ug ang ground wire ug zero wire kinahanglan nga nahimulag ug kasaligan, ug ang pag-access sa suplay sa kuryente kinahanglan nga layo sa high-power nga kagamitan sa kuryente.
(7) Kanunay nga power switch tripping, kinahanglan nga tukma sa panahon nga susihon ug ilisan ang switch sa kuryente.
(8) Ang produkto dili masirad-an sa dugay nga panahon, girekomenda nga gamiton kausa matag tunga sa bulan, 4 ka oras nga gahum; sa taas nga humidity palibot, kini girekomendar sa paggamit sa kausa sa usa ka semana, 4 ka oras sa gahum.
(9) Kung ang screen wala pa gigamit sa sobra sa 7 ka adlaw, ang preheating nga pamaagi kinahanglan gamiton matag higayon. Ang screen gisiga: 30% -50% nga kahayag gipainit sa sobra sa 4 ka oras, dayon gi-adjust sa normal nga kahayag 80% -100% aron madan-agan ang screen body, ug ang kaumog dili iapil, aron walay abnormalidad sa paggamit.
(10)Likayi ang pagpasiga sa LED TV sa bug-os nga puti nga kahimtang, tungod kay ang inrush nga kasamtangan sa sistema mao ang kinadak-an niining panahona.
(11) Ang abog sa nawong sa LED display unit mahimong hinay nga mapahiran gamit ang humok nga brush.