(1) Komon nga cathode energy-saving.
Ang komon nga cathode, usa ka teknolohiya sa suplay sa kuryente nga makadaginot sa enerhiya alang sa LED display, epektibong makasulbad sa problema sa taas nga temperatura ug konsumo sa kuryente sa komon nga positibo nga sirkito nga screen body. Ang kasagaran nga temperatura sa screen nga lawas sa komon nga negatibo nga sirkito mao ang 14.6 ℃ mas ubos kay sa tradisyonal nga komon nga positibo nga sirkito, ug ang konsumo sa kuryente mikunhod sa labaw sa 20%.
(2) Upat ka lebel nga teknolohiya sa pagdaginot sa enerhiya.
Level I Dynamic Energy-saving: Kung ang signal wala gipakita, ang bahin sa drive circuit sa kanunay nga flow tube chip gipalong;
Level Ⅱ Black Screen Energy-saving: Kung ang display screen hingpit nga itom, ang static nga konsumo nga kasamtangan sa chip nahulog gikan sa 6mA ngadto sa 0.6mA;
Level III Full-screen Energy-saving: Kung ang ubos nga lebel gipadayon alang sa 300ms, ang static nga konsumo nga kasamtangan sa chip nahulog gikan sa 6mA ngadto sa 0.5mA;
Level Ⅳ Shunt Power Supply Step-down Energy-saving: Ang kasamtangan una nga moagi sa lamp bead, ug dayon ngadto sa negatibong electrode sa IC, aron ang pag-us-os sa boltahe sa unahan mahimong mas gamay, ug ang conduction internal nga pagsukol mahimong mas gamay.
(3) Lig-on ug taas nga proteksyon.
Ang mga produkto sa gawas nga aplikasyon, IP66 nga proteksyon nga grado, integrated all-aluminum nga disenyo, corrosion resistance, taas nga melting point, flame retardant ug fire resistant, moisture resistant ug salt spray resistant, ug uban pa, working temperature -40 ℃ -80 ℃, mahimong normal nga magamit sa ang palibot sa baybayon sa dugay nga panahon, nga adunay maayo kaayo nga pagpahiangay sa kalikopan ug pagtrabaho sa gawas sa tanan nga panahon.
(4) Lig-on ug kasaligan nga pasundayag.
Ang ultra-ubos nga pagtaas sa temperatura, ubos nga konsumo sa kuryente, ubos nga attenuation, plus ang aluminum module mismo adunay maayo nga thermal conductivity, aron ang tibuok screen adunay mas maayo nga pagwagtang sa kainit, dili kinahanglan nga mag-instalar sa air conditioning, taas nga kasaligan ug taas nga serbisyo sa kinabuhi.
Numero sa Modelo | AF4.4 | AF5.7 | AF6.6 | AF10 |
Ngalan sa Parameter | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P10 |
Pixel Structure (SMD) | 1921 | 2727 | 2727 | 3535 |
Pixel Pitch | 4.4mm | 5.7mm | 6.67mm | 10mm |
Resolusyon sa Module (W×H) | 108*72 | 84*56 | 72*48 | 48*32 |
Gidak-on sa Module (mm) | 480*320*15 | 480*320*15 | 480*320*17 | 480*320*17 |
Timbang sa Module (Kg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Komposisyon sa Module sa Gabinete | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Gidak-on sa Gabinete (mm) | 960*960*90 | 960*960*92 | ||
Resolusyon sa Gabinete (W×H) | 216*216 | 168*168 | 144*144 | 96*96 |
Lugar sa Gabinete (m²) | 0.92 | |||
Timbang sa Kaso (Kg) | 24.5 | |||
Materyal sa Gabinete | Die-cast Aluminum (module), Profile Aluminum (cabinet) | |||
Pixel Density (mga tuldok/m²) | 50625 | 30625 | 22500 | 10000 |
Rating sa IP | IP66 | |||
Usa ka punto nga Chromaticity | Uban sa | |||
White Balance Brightness (cd/m²) | 5000 | 5500 | 7500 | 7500 |
Temperatura sa Kolor (K) | 6500-9000 | |||
Anggulo sa Pagtan-aw (Horizontal/Vertical) | 140°/120° | |||
Kontrast Ratio | 8000:01:00 | 17000:1 | 17000:1 | 18000:1 |
Kinatas-ang Konsumo sa Gahum (W/m²) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Average nga Konsumo sa Gahum (W/m²) | 168 | 168 | 168 | 168 |
Pamaagi sa Pagmentinar | Pagmentinar sa Atubangan/Likod | |||
Frame Rate | 50 ug 60Hz | |||
Mode sa Pag-scan (Padayon nga Kasamtangang Pagmaneho) | 1/9s | 1/7s | 1/6s | 1/2s |
Gray nga Scale | Arbitraryo sulod sa 65536 nga lebel sa gray(16bit) | |||
Refresh Frequency (Hz) | 3840 | |||
Mga Bit sa Pagproseso sa Kolor | 16 ka gamay | |||
Kinabuhi (h) | 50,000 | |||
Operating Temperatura | -10 ℃ -50 ℃ / 10% RH-98% RH (Walay Condensation) | |||
Temperatura sa Pagtipig /Kinahanglan sa Humidity | -20 ℃ -60 ℃ / 10% RH-98% RH (Walay Condensation) |
Mga Bahin sa Pagputos | Kadaghanon | Unit |
Pagpakita | 1 | Gitakda |
Manwal sa Instruksyon | 1 | Porsyon |
Sertipiko sa Pagpahiuyon | 1 | Porsyon |
Warranty Card | 1 | Porsyon |
Mga Nota sa Pagtukod | 1 | Porsyon |
Kategorya sa Accessory | Ngalan | Mga hulagway |
Pag-assemble sa mga aksesorya | Kord sa kuryente, kable sa signal, U-shaped nga sub cord |
|
linya sa cable nga koneksyon sa kahon, kable sa network | ||
Sleeve, piraso sa koneksyon sa screw |
Kit Mounting Hole Diagram
Diagram sa Pag-instalar sa Gabinete
Mibuto nga Panglantaw sa Pag-instalar sa Kahon
Diagram sa Pagkompleto sa Pag-instalar sa Kahon
Ipakita ang Diagram sa Koneksyon
Bag-ong Ventilation Valve
Sa gawas nga komon nga landong nga energy-saving series nga LED display, sa ubos sa power box midugang og bag-ong ventilation valve, maka-adjust sa internal nga presyur sa hangin, recoil temperature pagtaas, balanse sa internal nga palibot.
Structural Hard-wired, Wireless sa tibuok
Ang istruktura sa produkto hard-wired, wireless sa tibuuk, ug adunay hapsay ug matahum nga hitsura.
Profile Cabinet, Gaan nga Timbang, Luwas ug Kasaligan, Dili Sayon sa Deformation
Ang gawas nga komon nga shade nga makaluwas sa enerhiya nga serye nga LED display nagsagop sa kahon sa profile, usa ka kahon nga may gibug-aton lamang nga 24.5KG, ang module mao ang die-casting aluminum module, flame retardant ug fireproof, dili sayon nga deformation ubos sa taas nga temperatura nga kondisyon.
Pag-amping
Mga proyekto | Mga pasidaan |
Sakup sa Temperatura | Pagkontrol sa temperatura sa pagtrabaho sa -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Pagkontrol sa temperatura sa pagtipig sa -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Sakup sa Humidity | Pagkontrol sa humidity sa pagtrabaho sa 10% RH ~ 98% RH |
Pagkontrol sa humidity sa pagtipig sa 10% RH ~ 98% RH | |
Waterproof | Taas nga lebel sa pagpanalipod alang sa mga produkto sa gawas, IP66 |
Dili madutlan sa abog | Taas nga lebel sa pagpanalipod alang sa mga produkto sa gawas, IP66 |
Anti-electromagnetic Radiation | Ang display kinahanglan dili ibutang sa usa ka palibot nga adunay taas nga electromagnetic radiation interference, nga mahimong hinungdan sa abnormal nga screen display. |
Anti-static | Ang suplay sa kuryente, kahon, screen sa lawas nga metal nga kabhang kinahanglan nga maayo ang pagkabutang, grounding resistensya <10Ω, aron malikayan ang kadaot sa mga elektronik nga aparato tungod sa static nga kuryente |
Mga Instruksyon sa Paggamit
Mga proyekto | Mga panudlo alang sa paggamit |
Static nga Proteksyon | Ang mga installer kinahanglan nga magsul-ob og static rings ug static gloves, ug ang mga himan kinahanglan nga hugot nga gibase sa panahon sa proseso sa asembliya. |
Pamaagi sa Koneksyon | Ang module adunay positibo ug negatibo nga mga marka sa silkscreen, nga dili mahimong balihon, ug hugot nga gidili ang pag-access sa 220V AC nga gahum. |
Pamaagi sa Operasyon | Kini hugot nga gidid-an sa pag-assemble sa module, kaso, ang tibuok screen ubos sa kondisyon sa gahum sa, kinahanglan nga operate sa kaso sa bug-os nga gahum kapakyasan sa pagpanalipod sa personal nga kaluwasan; Ang pagpakita sa kahayag nagdili sa mga personahe sa paghikap, aron malikayan ang pagkaguba sa electrostatic sa LED ug mga sangkap nga nahimo sa friction sa tawo. |
Pagdisassembly ug Transportasyon | Ayaw ihulog, iduso, pislit o i-press ang module, pugngan ang module nga mahulog ug mabangga, aron dili mabuak ang kit, makadaot sa lamp beads ug uban pang mga problema. |
Inspeksyon sa Kalikopan | Ang display site kinahanglan nga ma-configure nga adunay temperatura ug humidity meter aron mamonitor ang palibot sa palibot sa screen, aron mahibal-an sa oras kung ang display adunay umog, kaumog ug uban pang mga problema. |
Paggamit sa mga Display Screen | Ambient humidity sa han-ay sa 10% RH ~ 65% RH, kini girekomendar sa pag-abli sa screen kausa sa usa ka adlaw, sa matag higayon nga ang normal nga paggamit sa labaw pa kay sa 4 ka oras sa pagtangtang sa kaumog sa display. |
Kung ang humidity sa kalikopan labaw sa 65% RH, ang palibot kinahanglan nga ma-dehumidified, ug girekomenda nga gamiton nga normal sa sobra sa 8 ka oras sa usa ka adlaw ug isira ang mga pultahan ug bintana aron mapugngan ang pagpakita gikan sa kaumog. | |
Kung ang display wala pa gigamit sa dugay nga panahon, ang display kinahanglan nga preheated ug dehumidified sa dili pa gamiton aron malikayan ang kaumog nga gipahinabo sa dili maayo nga mga lampara, ang piho nga paagi: 20% nga kahayag sa kahayag 2 ka oras, 40% nga kahayag sa kahayag 2 ka oras, 60% kahayag kahayag 2 ka oras, 80% kahayag kahayag 2 ka oras, 100% kahayag kahayag 2 ka oras, aron ang kahayag incremental pagkatigulang. |
Angayan alang sa tanan nga mga matang sa pag-advertise sa atubangan sa bilding, pag-advertise sa istasyon sa airport, pag-anunsyo sa kultura sa gobyerno, pag-advertise sa highway, ug uban pa.